概述
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)(zhì)??刂破韉腦O定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1~6.3MPa。使用溫度范圍大。
主要技術(shù)(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開(kāi)(kāi)關(guān)(guān)元件 | 微動(dòng)(dòng)開(kāi)(kāi)關(guān)(guān) | 密封開(kāi)(kāi)關(guān)(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào): GYB19.1360X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
TL1102切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
*大允許壓力① MPa |
開(kāi)(kāi)關(guān)(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 外螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti |
00Cr17Ni14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
-0.1~0.1 | 0.008 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 | ||||||||
0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
TL1102切換差可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
*大允許壓力① MPa |
開(kāi)(kāi)關(guān)(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 外螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 |
1Cr18Ni9 Ti |
00Cr17Ni14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
-0.1~0.1 | 0.021 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.022 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.024 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 | ||||||||
0~0.1 | 0.016 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 | ||||||||
0~0.16 | 0.020 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.024 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 | ||||
0.03~0.6 | 0.09 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 | ||||||||
0.03~1 | 0.1 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 | ||||
0.05~2.5 | 0.2 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 | ||||||||
0.3~6.3 | 0.65 | 8.5 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
TL1103切換差不可調(diào)(小切換差,無(wú)(wú)防爆型)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
*大允許壓力① MPa |
開(kāi)(kāi)關(guān)(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 外螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
外殼 | 波紋管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 |
1Cr18Ni9 Ti |
00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
-0.1~0.1 | 0.005 | TL1103.10-105106 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.0065 | TL1103.10-104106 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.01 | TL1103.10-103106 | |||||||
0~0.1 | 0.0045 | TL1103.10-110106 | |||||||
0~0.16 | 0.006 | TL1103.10-111106 | |||||||
0.01~0.25 | 0.007 | TL1103.10-145106 | |||||||
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-151106 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | TL1103.10-156106 | |||||||
0.03~1 | 0.03 | TL1103.10-158106 | |||||||
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | TL1103.10-167106 | ||||
0.05~2.5 | 0.06 | TL1103.10-169106 | |||||||
0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | TL1103.10-192106 |
注:①在實(shí)(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過(guò)(guò)此值。